Karnataka South Teachers’ Constituency
Draft Electorol Roll
KSTC Claims & Objections Form-9 and Form-10
| Sl No | Taluk |
| 1 | 6-Belur |
| 2 | 7-Arasikere |
| 3 | 8-Channarayapatna |
| 4 | 9, 10, 11-Hassan |
| 5 | 12-Alur |
| 6 | 13-Sakaleshpura |
| 7 | 14-Arakalagud |
| 8 | 15-Holenarasipura |
Karnkata South Teachers’ Constituency Electoral Roll
| Sl No | Taluk |
| 1 | 6-Belur |
| 2 | 7-Arsikere |
| 3 | 8-Channarayapatna |
| 4 | 9-hassan 10-Hassan 11-Hassan |
| 5 | 12-Alur |
| 6 | 13-Sakleshpura |
| 7 | 14-Arkalgudu |
| 8 | 15-Holenarsipura |
KARNATAK SOUTH TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION 2024 ELECTORAL ROLL
| Sl No | Taluk |
| 1 | 6-Belur |
| 2 | 7-Arsikere |
| 3 | 8-Channarayapatna |
| 4 | 9-hassan 10-Hassan 11-Hassan |
| 5 | 12-Alur |
| 6 | 13-Sakleshpura |
| 7 | 14-Arkalgudu |
| 8 | 15-Holenarsipura |