ಸುದ್ದಿ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ |
---|---|
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
FORM 4 Validlily ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚುನಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಡುಕಾಟ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿವರ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019 ರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ 2019 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚುನಾವಣೆ 2019

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಈವೆಂಟ್ ವಿವರಗಳು | ಈವೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ |
---|---|
ಚುನಾವಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ | 19-03-2019 |
ನಮಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ | 26-03-2019 |
ನಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ | 27-03-2019 |
ನಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ | 29-03-2019 |
ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ | 18-04-2019 |
ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನಾಂಕ | 23-05-2019 |
ಚುನಾವಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನ | 27-05-2019 |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಸುದ್ದಿ
|
---|---|
193-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ |
ಚುನಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ |
194-ಅರಸೀಕೆರೆ | ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಗಳು |
195-ಬೇಲೂರು | ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಡುಕಾಟ |
196-ಹಾಸನ |
ಹಾಸನ - ಚುನಾವಣಾ ತರಬೇತಿ |
197-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ | |
198-ಅರಕಲಗೂಡು | |
199-ಸಕಲೇಶಪುರ | |
127-ಕಡೂರು |
ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳೆಯರು | ಒಟ್ಟು |
---|---|---|---|
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | 99701 | 99534 | 199235 |
ಅರಸೀಕೆರೆ | 104539 | 103082 | 207621 |
ಬೇಲೂರು | 96516 | 93867 | 190383 |
ಹಾಸನ | 105468 | 106437 | 211905 |
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ | 105845 | 102979 | 208824 |
ಅರಕಲಗೂಡು | 111484 | 104739 | 216223 |
ಸಕಲೇಶಪುರ | 98124 | 97450 | 195574 |
ಕಡೂರು | 100722 | 99100 | 199822 |
ಒಟ್ಟು | 822399 | 807188 | 1629587 |
ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | 271 |
ಅರಸೀಕೆರೆ | 276 |
ಬೇಲೂರು | 273 |
ಹಾಸನ | 273 |
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ | 318 |
ಅರಕಲಗೂಡು | 287 |
ಸಕಲೇಶಪುರ | 287 |
ಕಡೂರು | 250 |
ಒಟ್ಟು | 2235 |